发布时间: 2023-05-17 15:39
| ???????指标 | ???单位 | ??绝对值 | ???同比增长% | 
| 一、规模以上工业增加值增速 | ??????% | — | ??8.5 | 
| ???#重工业 | ?????% | — | ??8.1 | 
| ???轻工业 | ?????% | — | ?13.2 | 
| 二、固定资产投资 | ???亿元 | ??466.55 | ?15.4 | 
| 三、社会消费品零售总额 | ???亿元 | ??452.46 | ??1.7 | 
| 四、进出口总额 | ???亿元 | ????73.9 | ??0.7 | 
| ???进口 | ???亿元 | ????17.6 | ?18.7 | 
| ???出口 | ???亿元 | ????56.3 | ?-3.8 | 
| 五、一般公共预算总收入 | ???亿元 | ??324.49 | ?10.3 | 
| ??其中:地方一般公共预算收入 | ???亿元 | ??190.05 | ?16.2 | 
| ??一般公共预算支出 | ???亿元 | ??605.55 | ??6.0 | 
| 六、金融机构本外币存款余额 | ???亿元 | ?8970.62 | ?12.2 | 
| ???#住户存款 | ???亿元 | ?5223.18 | ?16.0 | 
| ???金融机构本外币贷款余额 | ???亿元 | ?9520.48 | ??9.6 | 
| 居民消费价格指数 | ?上年=100 | ???101.1 | 下降1.0 个百分点 | 
| 工业生产者出厂价格指数 | ?上年=100 | ???95.9 | 下降26.8 个百分点 | 
注:1、城乡居民收入及价格指数数据来源于国家统计局宁夏调查总队。??????????????
????2、财政收支、金融及税收数据来源于财政部门、人民银行及税务部门。
附件下载: