发布时间: 2021-05-25 15:02
宁夏回族自治区第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况?
宁夏回族自治区统计局
宁夏回族自治区第七次全国人口普查领导小组办公室?
2021年5月25日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区五个地级市所辖22个县(市、区)的人口年龄构成情况公布如下:
一、全区人口年龄构成
全区常住人口[2]中,0-14岁[3]人口为1468004人,占20.38%;15-59岁人口为4760508人,占66.09%;60岁及以上人口为974142人,占13.53%,其中65岁及以上人口为692824人,占9.62%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重降低1.10个百分点,15-59岁人口的比重降低2.85个百分点,60岁及以上人口的比重上升3.95个百分点,65岁及以上人口的比重上升3.21个百分点。
????????表4-1? 全区人口年龄构成
???????????????????????????????????????单位:人、%
年?? 龄 | 人口数 | 比?? 重 |
总? 计 | 7202654??? | 100.00??? |
0-14岁 | 1468004??? | 20.38??? |
15-59岁 | 4760508??? | 66.09??? |
60岁及以上 | 974142??? | 13.53??? |
其中:65岁及以上 | 692824??? | 9.62??? |
二、地区人口年龄构成
22个县(市、区)中,15-59岁人口比重在65%以上的县(市、区)有13个,在60%-65%之间的县(市、区)有8个,在60%以下的县(市、区)有1个。
21个县(市、区)65岁及以上老年人口比重超过7%以上。
????????????????????????表4-2? 各地区人口年龄构成
??????????????????????????????????????????????????????单位:%
地?? 区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 ???区 | 20.38 | 66.09 | 13.53 | 9.62 |
银川市 | 18.07 | 69.13 | 12.79 | 8.81 |
兴庆区 | 17.46 | 68.94 | 13.61 | 9.54 |
西夏区 | 15.31 | 73.34 | 11.34 | 7.94 |
金凤区 | 19.04 | 68.39 | 12.58 | 8.12 |
永宁县 | 19.81 | 66.99 | 13.19 | 9.40 |
贺兰县 | 19.13 | 67.27 | 13.60 | 9.20 |
灵武市 | 18.74 | 69.38 | 11.88 | 8.58 |
石嘴山市 | 15.42 | 67.66 | 16.92 | 12.12 |
? 大武口区 | 15.00 | 68.56 | 16.44 | 11.89 |
惠农区 | 13.37 | 69.72 | 16.91 | 12.19 |
平罗县 | 17.20 | 65.34 | 17.46 | 12.33 |
吴忠市 | 22.96 | 64.21 | 12.83 | 9.20 |
利通区 | 20.66 | 66.22 | 13.12 | 9.56 |
红寺堡区 | 28.15 | 62.62 | 9.23 | 6.65 |
盐池县 | 18.26 | 66.30 | 15.44 | 10.58 |
同心县 | 30.27 | 59.72 | 10.01 | 7.16 |
? 青铜峡市 | 16.54 | 66.26 | 17.21 | 12.39 |
固原市 | 24.13 | 62.04 | 13.82 | 10.33 |
原州区 | 24.50 | 63.54 | 11.96 | 8.77 |
西吉县 | 26.71 | 60.04 | 13.25 | 10.05 |
隆德县 | 19.74 | 61.34 | 18.92 | 14.28 |
泾源县 | 24.12 | 60.39 | 15.48 | 11.62 |
彭阳县 | 20.98 | 62.95 | 16.07 | 12.07 |
中卫市 | 22.71 | 63.62 | 13.67 | 9.80 |
沙坡头区 | 18.51 | 66.51 | 14.98 | 10.52 |
中宁县 | 22.09 | 63.77 | 14.14 | 10.08 |
海原县 | 28.37 | 60.01 | 11.62 | 8.64 |
?? ?
????注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]全区常住人口包括五个地级市所辖22个县(市、区)的常住人口。
[3]0-15岁人口为1558823人,16-59岁人口为4669689人。
附件下载: