发布时间: 2021-05-25 15:09
宁夏回族自治区第七次全国人口普查公报[1](第五号)
?——人口受教育情况
宁夏回族自治区统计局
宁夏回族自治区第七次全国人口普查领导小组办公室?
2021年5月25日?
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区五个地级市所辖22个县(市、区)的人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全区常住人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为1248938人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为967429人;拥有初中文化程度的人口为2140403人;拥有小学文化程度的人口为1880672人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由9152人增至17340人;拥有高中文化程度的由12451人增至13432人;拥有初中文化程度的由33654人减少为29717人;拥有小学文化程度的由29826人减少为26111人。
????表5-1 各地区每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
????????????????????????????????????????????单位:人/10万人?
地??? 区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全 ???区 | 17340 | 13432 | 29717 | 26111 |
银川市 | 26171 | 15615 | 27732 | 19066 |
兴庆区 | 26942 | 17577 | 28312 | 17479 |
西夏区 | 32249 | 17825 | 23439 | 16867 |
金凤区 | 37309 | 14737 | 20962 | 15076 |
永宁县 | 12771 | 11611 | 35800 | 26183 |
贺兰县 | 17175 | 14589 | 33017 | 22037 |
灵武市 | 15476 | 14339 | 32560 | 24294 |
石嘴山市 | 15249 | 15582 | 36932 | 22497 |
大武口区 | 21508 | 18239 | 31903 | 19703 |
惠农区 | 13532 | 17249 | 39994 | 21265 |
平罗县 | 9560 | 11603 | 40404 | 26340 |
吴忠市 | 10763 | 10961 | 32355 | 30755 |
利通区 | 14103 | 12671 | 36899 | 22952 |
红寺堡区 | 7464 | 7909 | 24963 | 38050 |
盐池县 | 12514 | 11447 | 32783 | 31591 |
同心县 | 6943 | 8050 | 25683 | 42677 |
青铜峡市 | 11004 | 13707 | 38246 | 23372 |
固原市 | 11149 | 11166 | 24340 | 36775 |
原州区 | 14021 | 12044 | 25864 | 31776 |
西吉县 | 7684 | 10204 | 21775 | 44000 |
隆德县 | 12523 | 11822 | 25489 | 36794 |
泾源县 | 7732 | 8417 | 22601 | 36460 |
彭阳县 | 10407 | 11489 | 25050 | 37396 |
中卫市 | 10301 | 11694 | 32291 | 30098 |
沙坡头区 | 13517 | 14619 | 37031 | 21824 |
中宁县 | 9572 | 11304 | 35381 | 29091 |
海原县 | 7177 | 8579 | 23514 | 41023 |
二、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全区常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由8.82年提高至9.81年。
22个县(市、区)中,平均受教育年限在9.81年(全区水平)以上的县(市、区)有6个。
??表5-2 各地区15岁及以上人口平均受教育年限????
???单位:年?????????
地??? 区 | ??????2020年 | 2010年 |
全 ???区 | 9.81 | 8.82??? |
银川市 | 11.01 | 10.21 |
兴庆区 | 11.29 | 11.06??? |
西夏区 | 11.64 | 11.07??? |
金凤区 | 12.21 | 10.73??? |
永宁县 | 9.32 | 8.47??? |
贺兰县 | 10.00 | 8.69??? |
灵武市 | 9.63 | 8.96??? |
石嘴山市 | 9.85 | 9.32??? |
大武口区 | 10.65 | 9.98??? |
惠农区 | 9.85 | 9.39??? |
平罗县 | 8.96 | 8.50??? |
吴忠市 | 8.87 | 8.23??? |
利通区 | 9.56 | 8.79??? |
红寺堡区 | 7.69 | 7.04??? |
盐池县 | 9.17 | 8.69??? |
同心县 | 8.18 | 7.41??? |
青铜峡市 | 9.03 | 8.71??? |
固原市 | 8.57 | 7.27??? |
原州区 | 9.13 | 7.88??? |
西吉县 | 8.07 | 6.85??? |
隆德县 | 8.77 | 7.35??? |
泾源县 | 7.26 | 5.92??? |
彭阳县 | 8.41 | 7.26??? |
中卫市 | 8.85 | 8.01??? |
沙坡头区 | 9.59 | 8.82??? |
中宁县 | 8.91 | 8.21??? |
海原县 | 7.79 | 6.93??? |
三、文盲人口
全区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为291030人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少100707人,文盲率[4]由6.22%下降为4.04%,下降2.18个百分点。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]全区常住人口包括五个地级市所辖22个县(市、区)的常住人口。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]文盲率是指五个地级市所辖22个县(市、区)的人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
附件下载: